Élections régionales 2021
|Résultats des Élections Régionales 2021 à Mont-l’Étroit – 1er tour du 20 juin 2021
Inscrits | 65 | |
Votants | 28 | 43 % |
Suffrages exprimés | 28 | 43 % |
Liste L. Jacobelli (LRN) | 8 | 29 % |
Liste du Rassemblement National | ||
Liste J. Rottner (LUCD) | 7 | 25 % |
Liste d’union au centre et à droite | ||
Liste E. Romani (LUGE) | 6 | 21 % |
Liste d’union à gauche avec des écologiste | ||
Liste B. Klinkert (LDVC) | 3 | 11 % |
Liste divers centre | ||
Liste F. Philippot (LDSV) | 2 | 7 % |
Liste de droite souverainiste | ||
Liste A. Filippetti (LUG) | 1 | 4 % |
Liste d’union à gauche | ||
Liste M. Meyer (LREG) | 1 | 4 % |
Liste régionaliste | ||
Liste L. Fève (LEXG) | 0 | 0 % |
Liste d’extrême-gauche | ||
Liste A. Tyane (LDIV) | 0 | 0 % |
Liste divers |
.
Photo M.Bridonneau
.
.
.
.